Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar TokenSets Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,836,474,822.42 | -0.05% | Rp13.92T | Rp36,569.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,149,153.08 | -2.67% | Rp13.17T | Rp8,829.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,502.65 | -1.62% | Rp1.97T | Rp2,885.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0046% | Rp1,391.31T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,257,288.24 | +0.85% | Rp143.89B | Rp1,984.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,465,857.40 | +2.89% | Rp2.67T | Rp1,873.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp196.15B | Rp1,140.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.59 | +1.65% | Rp1.29B | Rp1,022.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,896,637.56 | -3.10% | Rp183.62M | Rp637.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,616.38 | -0.12% | Rp483.87B | Rp544.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,622.89 | -1.39% | Rp167.55B | Rp532.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,886.71 | -1.85% | Rp124.86B | Rp506.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp402,795.03 | +1.52% | Rp568.75B | Rp273.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836,178,034.70 | -0.04% | Rp537.46M | Rp233.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,284.85 | -5.38% | Rp432.05B | Rp205.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.02% | Rp160.64M | Rp201.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,199.45 | -1.23% | Rp162.38B | Rp197.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,169.08 | -1.82% | Rp49.60B | Rp193.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,012,088.70 | -3.72% | Rp442.86M | Rp192.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,053,009.10 | -0.79% | Rp59.58B | Rp180.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%